Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
30.05.2026 13:54:42 | 12 | 0,00102642 | ||
30.05.2026 13:54:41 | 13 | 0,00002243 | ||
30.05.2026 13:54:40 | 10 | 0,00001559 | ||
30.05.2026 13:54:39 | 11 | 0,00001937 | ||
30.05.2026 13:54:38 | 14 | 0,00002047 | ||
30.05.2026 13:54:37 | 11 | 0,00001522 | ||
30.05.2026 13:54:36 | 15 | 0,00002315 | ||
30.05.2026 13:54:35 | 11 | 0,00002214 | ||
30.05.2026 13:54:34 | 10 | 0,00001433 | ||
30.05.2026 13:54:33 | 15 | 0,00002374 | ||
30.05.2026 13:54:32 | 13 | 0,00003723 | ||
30.05.2026 13:54:31 | 16 | 0,00004619 | ||
30.05.2026 13:54:30 | 15 | 0,00002229 | ||
30.05.2026 13:54:29 | 12 | 0,00002296 | ||
30.05.2026 13:54:28 | 14 | 0,00001979 | ||
30.05.2026 13:54:27 | 8 | 0,00000912 | ||
30.05.2026 13:54:26 | 8 | 0,00001183 | ||
30.05.2026 13:54:25 | 4 | 0,00007004 | ||
30.05.2026 13:54:24 | 3 | 0,00001245 | ||
30.05.2026 13:54:23 | 6 | 0,00001121 |
