Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x49290c1c | 09/06/2026 16:50:05 | 0,00373836 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 09:42:07 | 0,00373453 | < 0,00000001 | |||||
multicall | 09/06/2026 10:52:05 | 0,00371451 | 0,00000013 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 10:26:33 | 0,00371426 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 09:19:53 | 0,00369817 | < 0,00000001 | |||||
execute | 09/06/2026 19:41:47 | 0,00369809 | 0,00000002 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 09:54:53 | 0,00369405 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 16:10:59 | 0,0036857 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 17:05:51 | 0,00367655 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 16:08:11 | 0,0036611 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09/06/2026 16:57:55 | 0,00365814 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09/06/2026 16:58:51 | 0,00365556 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09/06/2026 16:59:45 | 0,00365257 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 16:53:55 | 0,00365038 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 10:49:35 | 0,00364988 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09/06/2026 17:00:41 | 0,00364948 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09/06/2026 17:01:35 | 0,00364673 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 16:53:59 | 0,00364351 | < 0,00000001 | |||||
swap | 09/06/2026 17:02:29 | 0,00364318 | < 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 09/06/2026 17:15:01 | 0,0036382 | < 0,00000001 |
