ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 07:42:01 | 64 | 2,556,994 6.4% | 0.004101 | 0.00001048 | 0.00000902 | ||
2026/06/01 07:42:00 | 65 | 2,206,355 5.52% | 0.010853 | 0.00002394 | 0.00000782 | ||
2026/06/01 07:41:59 | 120 | 8,473,948 21.19% | 0.006047 | 0.00005124 | 0.00002968 | ||
2026/06/01 07:41:58 | 2 | 50,950 0.13% | 0.003618 | 0.00000018 | 0.00000018 | ||
2026/06/01 07:41:56 | 53 | 3,141,674 7.86% | 0.644094 | 0.00202353 | 0.00001122 | ||
2026/06/01 07:41:55 | 46 | 1,491,024 3.73% | 0.009104 | 0.00001357 | 0.00000536 | ||
2026/06/01 07:41:54 | 68 | 7,014,903 17.54% | 0.005531 | 0.0000388 | 0.00002503 | ||
2026/06/01 07:41:53 | 56 | 2,100,085 5.26% | 0.00841 | 0.00001766 | 0.00000753 | ||
2026/06/01 07:41:52 | 9 | 1,421,039 3.56% | 0.055416 | 0.00007874 | 0.00000513 | ||
2026/06/01 07:41:51 | 7 | 4,287,355 10.72% | 0.070284 | 0.00030133 | 0.00001548 | ||
2026/06/01 07:41:50 | 11 | 2,406,389 6.02% | 1.025852 | 0.0024686 | 0.00000872 | ||
2026/06/01 07:41:49 | 17 | 1,540,667 3.86% | 0.014038 | 0.00002162 | 0.00000562 | ||
2026/06/01 07:41:48 | 13 | 5,292,451 13.24% | 0.035458 | 0.00018766 | 0.00001925 | ||
2026/06/01 07:41:47 | 13 | 3,068,887 7.68% | 0.006795 | 0.00002085 | 0.00001119 | ||
2026/06/01 07:41:46 | 18 | 1,452,324 3.64% | 0.016169 | 0.00002348 | 0.00000533 | ||
2026/06/01 07:41:45 | 16 | 5,046,669 12.62% | 0.006086 | 0.00003071 | 0.00001848 | ||
2026/06/01 07:41:44 | 10 | 2,265,137 5.67% | 0.109657 | 0.00024838 | 0.00000833 | ||
2026/06/01 07:41:43 | 7 | 1,347,209 3.37% | 0.011159 | 0.00001503 | 0.00000499 | ||
2026/06/01 07:41:42 | 9 | 4,516,778 11.3% | 0.006531 | 0.00002949 | 0.00001672 | ||
2026/06/01 07:41:41 | 26 | 4,370,940 10.93% | 0.457331 | 0.00199897 | 0.00001616 |
