Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 22:55:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:55:00 | 2 | 1.698 | 122.965 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:59 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:57 | 2 | 953 | 218.105 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:55 | 2 | 953 | 172.452 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:55 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:55 | 2 | 1.214 | 810.320 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:53 | 2 | 953 | 218.393 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:52 | 2 | 953 | 271.662 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:51 | 2 | 2.006 | 79.619 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:51 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:51 | 2 | 953 | 198.659 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:51 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:51 | 2 | 1.112 | 762.802 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:49 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:47 | 2 | 879 | 24.711 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:45 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:43 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
09/06/2026, 22:54:42 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 |
