Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.750.527 | 08/06/2026, 04:07:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.570 | 08/06/2026, 04:07:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.266 | 08/06/2026, 04:07:41 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.559 | 08/06/2026, 04:07:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.557 | 08/06/2026, 04:07:32 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
366.761 | 08/06/2026, 04:07:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.247 | 08/06/2026, 04:07:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.904.980 | 08/06/2026, 04:07:17 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.750.515 | 08/06/2026, 04:07:16 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
366.754 | 08/06/2026, 04:07:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.230 | 08/06/2026, 04:07:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.542 | 08/06/2026, 04:07:15 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.229 | 08/06/2026, 04:07:14 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.270.227 | 08/06/2026, 04:07:14 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
14.646 | 08/06/2026, 04:07:03 | 400.812 | -- | 0BNB | ||||
126.106 | 08/06/2026, 04:07:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
126.106 | 08/06/2026, 04:07:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.534 | 08/06/2026, 04:06:59 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.270.209 | 08/06/2026, 04:06:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
348.523 | 08/06/2026, 04:06:53 | 600.010 | -- | 0BNB |
