Lista de Bloco (após Fusão)
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 13:19:35 | 590 | 226.673 | 30.747.190 51,25% | 60.000.000 | 0,284401 | 0,004846 | ||
09/06/2026, 13:19:23 | 197 | 306.798 | 32.105.010 53,51% | 60.000.000 | 0,281928 | 0,005016 | ||
09/06/2026, 13:19:11 | 177 | 125.395 | 18.933.052 31,56% | 60.000.000 | 0,409133 | 0,005251 | ||
09/06/2026, 13:18:59 | 173 | 172.012 | 25.490.914 42,49% | 60.000.000 | 0,455912 | 0,008198 | ||
09/06/2026, 13:18:47 | 208 | 198.868 | 25.601.898 42,67% | 60.000.000 | 0,401753 | 0,006783 | ||
09/06/2026, 13:18:35 | 208 | 138.670 | 19.455.525 32,43% | 60.000.000 | 0,492772 | 0,006803 | ||
09/06/2026, 13:18:23 | 115 | 122.651 | 12.428.363 20,72% | 60.000.000 | 0,550525 | 0,004923 | ||
09/06/2026, 13:18:11 | 211 | 200.777 | 29.417.532 49,03% | 60.000.000 | 0,353592 | 0,005849 | ||
09/06/2026, 13:17:59 | 196 | 183.765 | 24.864.370 41,45% | 59.999.943 | 0,351445 | 0,004806 | ||
09/06/2026, 13:17:47 | 192 | 223.176 | 31.097.799 51,89% | 59.941.408 | 0,493445 | 0,01045 | ||
09/06/2026, 13:17:35 | 486 | 200.643 | 26.140.084 43,57% | 60.000.000 | 0,420646 | 0,006814 | ||
09/06/2026, 13:17:23 | 690 | 321.024 | 50.634.882 84,4% | 60.000.000 | 0,520434 | 0,018893 | ||
09/06/2026, 13:17:11 | 299 | 165.732 | 21.141.652 35,24% | 60.000.000 | 0,31028 | 0,003326 | ||
09/06/2026, 13:16:59 | 486 | 132.451 | 24.780.913 41,31% | 60.000.000 | 0,388862 | 0,005761 | ||
09/06/2026, 13:16:47 | 328 | 198.267 | 27.049.286 45,09% | 60.000.000 | 0,607674 | 0,012155 | ||
09/06/2026, 13:16:35 | 275 | 224.468 | 38.318.039 63,87% | 60.000.000 | 1,425527 | 0,04876 | ||
09/06/2026, 13:16:23 | 105 | 103.317 | 10.205.056 17,01% | 60.000.000 | 0,335925 | 0,001726 | ||
09/06/2026, 13:16:11 | 130 | 170.134 | 59.697.931 99,5% | 60.000.000 | 0,256483 | 0,006453 | ||
09/06/2026, 13:15:59 | 120 | 143.453 | 20.252.315 33,76% | 59.999.943 | 0,449403 | 0,005969 | ||
09/06/2026, 13:15:47 | 157 | 170.874 | 21.735.921 36,27% | 59.941.408 | 0,451679 | 0,006336 |
