Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensForExactTokens | 10/06/2026, 01:19:37 | 0RON | 0,00965554 | |||||
0xf9dc9ce5 | 10/06/2026, 01:19:37 | 0RON | 0,14395834 | |||||
0xf9dc9ce5 | 10/06/2026, 01:19:37 | 0RON | 0,03743024 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 01:19:37 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,00304131 | |||||
0x95a4ec00 | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,00142262 | |||||
feed | 10/06/2026, 01:19:35 | 0,001 | 0,0025435 | |||||
fulfillRandomSeed | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,00831474 | |||||
0xf9dc9ce5 | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,01048722 | |||||
swapTokensForExactTokens | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,01712314 | |||||
swapTokensForExactTokens | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,01870995 | |||||
swapTokensForExactTokens | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,03412157 | |||||
execute | 10/06/2026, 01:19:35 | < 0,00000001 | 0,20211542 | |||||
swapTokensForExactTokens | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,07633086 | |||||
swapTokensForExactTokens | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,08162743 | |||||
execute | 10/06/2026, 01:19:35 | < 0,00000001 | 0,26706957 | |||||
swapExactTokensForTokens | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0,38224389 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10/06/2026, 01:19:35 | 0RON | 0RON | |||||
0x6fc36839 | 10/06/2026, 01:19:33 | 0RON | 0,00302585 | |||||
0xd1216ea4 | 10/06/2026, 01:19:33 | 0RON | 0,00200086 |
