Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 05:45:59 | 1 | 3 | 228,75433781 | 0,1566 | ||
09.06.2026 12:51:32 | 1 | 2 | 228,75141942 | 1,13 | ||
10.06.2026 06:12:34 | 2 | 1 | 228,59200125 | 0,1710846 | ||
10.06.2026 01:11:49 | 1 | 1 | 228,55 | 0,1 | ||
09.06.2026 20:05:05 | 1 | 2 | 228,53989992 | 0,11350398 | ||
09.06.2026 16:48:06 | 1 | 2 | 228,4047727 | 0,456 | ||
09.06.2026 11:12:37 | 1 | 2 | 228,22352006 | 1,1 | ||
09.06.2026 07:51:28 | 1 | 1 | 228,07942674 | 0,069375 | ||
09.06.2026 15:32:02 | 1 | 1 | 227,7084 | 0,194 | ||
09.06.2026 10:18:44 | 1 | 2 | 227,47016207 | 0,1362 | ||
10.06.2026 02:36:41 | 1 | 2 | 227,06285444 | 1,1 | ||
09.06.2026 12:05:38 | 1 | 2 | 226,63844036 | 0,11065638 | ||
09.06.2026 16:10:55 | 1 | 2 | 226,52778398 | 0,452 | ||
10.06.2026 01:48:50 | 1 | 26 | 226,32584737 | 0,01042 | ||
10.06.2026 06:11:05 | 3 | 2 | 226,312 | 2,112 | ||
10.06.2026 03:41:04 | 1 | 1 | 226,14848257 | 0,0966144 | ||
10.06.2026 03:43:43 | 1 | 2 | 225,97682738 | 0,452 | ||
09.06.2026 13:21:44 | 1 | 2 | 225,70520764 | 0,456 | ||
10.06.2026 00:29:44 | 1 | 2 | 225,51074656 | 0,11930258 | ||
09.06.2026 10:56:42 | 1 | 1 | 225,41039302 | 0,069375 |
