Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 18:55:54 | 4,65002916 | 0,00002887 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 20:14:06 | 4,62947228 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 20:46:46 | 4,62946598 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 21:15:33 | 4,61 | 0,00000814 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 10:19:17 | 4,60458901 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 10:20:16 | 4,60458864 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 16:55:33 | 4,6 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 00:38:05 | 4,6 | 0,00000446 | |||||
swapAndBridge | 01.06.2026 22:19:04 | 4,6 | 0,00000732 | |||||
dagSwapTo | 01.06.2026 22:32:47 | 4,595 | 0,00000897 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 12:59:35 | 4,58848478 | 0,00000559 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:35:06 | 4,52 | 0,0000142 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 20:34:55 | 4,52 | 0,00002575 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:02:55 | 4,5 | 0,00000688 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:09:25 | 4,5 | 0,00000147 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 18:54:07 | 4,5 | 0,00000057 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 20:46:46 | 4,4999937 | 0,0000063 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 00:23:27 | 4,49 | 0,00001691 | |||||
dagSwapByOrderId | 02.06.2026 00:21:12 | 4,48 | 0,00000497 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 07:38:27 | 4,4740126 | 0,00000044 |
