Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01.06.2026 13:47:29 | 0,00754497 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 12:39:35 | 0,007476 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 16:15:36 | 0,007444 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 16:30:15 | 0,0074306 | 0,00000994 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 08:31:18 | 0,00742594 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 20:23:51 | 0,00733801 | 0,00000055 | |||||
-- | 31.05.2026 20:23:16 | 0,00725234 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 02:41:30 | 0,00709005 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 14:43:15 | 0,00706841 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 01:55:27 | 0,00702878 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:03:47 | 0,00700983 | 0,00000058 | |||||
exactInputV2Swap | 01.06.2026 06:49:51 | 0,007 | 0,00000314 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 11:34:20 | 0,007 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 20:42:12 | 0,007 | 0,00008789 | |||||
OKB transfer | 31.05.2026 23:19:00 | 0,007 | 0,00000045 | |||||
exactInputV2Swap | 01.06.2026 06:49:34 | 0,007 | 0,00000313 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 18:51:37 | 0,007 | 0,0000007 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 11:34:47 | 0,007 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 11:35:12 | 0,007 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 31.05.2026 22:12:49 | 0,007 | 0,0000045 |
