Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 01.06.2026 21:16:36 | 0,013 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 04:44:56 | 0,01298818 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 03:01:05 | 0,01297 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:32:35 | 0,01296451 | 0,00000058 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 19:31:56 | 0,01294664 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 18:01:06 | 0,012946 | 0,000021 | |||||
unxswapByOrderId | 02.06.2026 06:30:56 | 0,0129409 | 0,00002407 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 02:23:04 | 0,01294 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 22:09:05 | 0,01293 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 20:24:09 | 0,01293 | 0,000021 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 19:32:51 | 0,01292867 | 0,00003732 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 01:49:49 | 0,01292433 | 0,00000043 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 21:08:39 | 0,0129 | 0,00001839 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 05:18:04 | 0,01289784 | 0,000021 | |||||
unxswapByOrderId | 01.06.2026 11:07:14 | 0,01289454 | 0,00001844 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 17:06:16 | 0,01284877 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 21:00:03 | 0,01281 | 0,000021 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.06.2026 23:59:23 | 0,01280849 | 0,00000464 | |||||
OKB transfer | 01.06.2026 21:47:04 | 0,0128 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 02.06.2026 00:44:05 | 0,0128 | 0,000021 |
