Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:18:52 31/05/2026 | 35 | 1.548.016 3,88% | 0,012297 | 0,00001903 | 0,00000867 | ||
08:18:51 31/05/2026 | 5 | 793.609 1,99% | 0,016608 | 0,00001318 | 0,00000448 | ||
08:18:50 31/05/2026 | 13 | 4.981.998 12,46% | 0,033073 | 0,00016477 | 0,00002809 | ||
08:18:49 31/05/2026 | 3 | 234.430 0,59% | 0,699136 | 0,00016389 | 0,00000133 | ||
08:18:48 31/05/2026 | 15 | 1.360.128 3,41% | 0,013432 | 0,00001827 | 0,00000781 | ||
08:18:47 31/05/2026 | 4 | 3.900.426 9,76% | 0,008733 | 0,00003406 | 0,0000224 | ||
08:18:46 31/05/2026 | 8 | 943.411 2,36% | 0,164679 | 0,00015536 | 0,00000546 | ||
08:18:45 31/05/2026 | 4 | 736.071 1,85% | 0,225285 | 0,00016582 | 0,0000043 | ||
08:18:44 31/05/2026 | 29 | 8.744.698 21,87% | 0,053479 | 0,00046765 | 0,00005044 | ||
08:18:43 31/05/2026 | 8 | 7.153.046 17,89% | 0,006778 | 0,00004848 | 0,00004089 | ||
08:18:42 31/05/2026 | 10 | 1.798.759 4,5% | 0,013509 | 0,0000243 | 0,00001034 | ||
08:18:41 31/05/2026 | 7 | 4.207.493 10,52% | 0,031328 | 0,00013181 | 0,00002418 | ||
08:18:40 31/05/2026 | 11 | 2.034.883 5,09% | 0,031519 | 0,00006413 | 0,00001176 | ||
08:18:39 31/05/2026 | 8 | 872.673 2,19% | 0,065616 | 0,00005726 | 0,00000508 | ||
08:18:38 31/05/2026 | 9 | 11.671.191 29,18% | 0,67762 | 0,00790863 | 0,00006658 | ||
08:18:37 31/05/2026 | 24 | 4.209.844 10,53% | 0,826769 | 0,00348057 | 0,000024 | ||
08:18:36 31/05/2026 | 2 | 300.158 0,76% | 0,152581 | 0,00004579 | 0,00000172 | ||
08:18:35 31/05/2026 | 5 | 9.703.283 24,26% | 0,012994 | 0,00012608 | 0,00005499 | ||
08:18:34 31/05/2026 | 26 | 3.664.121 9,17% | 0,010056 | 0,00003684 | 0,00002078 | ||
08:18:33 31/05/2026 | 4 | 469.906 1,18% | 0,006426 | 0,00000301 | 0,00000269 |
