Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:37:59 01/06/2026 | 177 | 194.194 | 25.290.196 42,2% | 59.941.351 | 0,603143 | 0,011744 | ||
10:37:47 01/06/2026 | 188 | 228.075 | 25.081.439 41,89% | 59.882.873 | 0,457066 | 0,007911 | ||
10:37:35 01/06/2026 | 172 | 154.107 | 24.821.396 41,41% | 59.941.408 | 0,439904 | 0,007326 | ||
10:37:23 01/06/2026 | 259 | 371.555 | 40.849.777 68,09% | 60.000.000 | 0,504979 | 0,014971 | ||
10:37:11 01/06/2026 | 197 | 210.955 | 28.292.918 47,16% | 60.000.000 | 0,290101 | 0,004261 | ||
10:36:59 01/06/2026 | 332 | 161.128 | 21.401.599 35,67% | 60.000.000 | 0,62019 | 0,010177 | ||
10:36:47 01/06/2026 | 134 | 72.080 | 13.869.242 23,12% | 60.000.000 | 0,250205 | 0,001319 | ||
10:36:35 01/06/2026 | 516 | 240.289 | 33.386.425 55,65% | 60.000.000 | 0,377927 | 0,007512 | ||
10:36:23 01/06/2026 | 595 | 404.348 | 50.768.320 84,54% | 60.058.592 | 0,377324 | 0,012009 | ||
10:36:11 01/06/2026 | 92 | 52.183 | 9.567.953 15,95% | 60.000.000 | 0,38588 | 0,002219 | ||
10:35:59 01/06/2026 | 300 | 397.544 | 48.403.710 80,68% | 60.000.000 | 0,675889 | 0,025798 | ||
10:35:47 01/06/2026 | 94 | 58.076 | 9.239.093 15,4% | 60.000.000 | 0,305495 | 0,001377 | ||
10:35:35 01/06/2026 | 225 | 150.233 | 23.513.773 39,19% | 60.000.000 | 0,457259 | 0,006971 | ||
10:35:23 01/06/2026 | 235 | 196.130 | 25.487.311 42,48% | 60.000.000 | 0,458897 | 0,007519 | ||
10:35:11 01/06/2026 | 345 | 282.501 | 33.230.842 55,39% | 60.000.000 | 0,391936 | 0,007651 | ||
10:34:59 01/06/2026 | 376 | 173.321 | 25.248.067 42,09% | 60.000.000 | 0,535129 | 0,009346 | ||
10:34:47 01/06/2026 | 336 | 338.598 | 36.670.190 61,12% | 60.000.000 | 0,338982 | 0,006545 | ||
10:34:35 01/06/2026 | 368 | 174.165 | 26.966.517 44,95% | 60.000.000 | 0,420444 | 0,006954 | ||
10:34:23 01/06/2026 | 191 | 181.339 | 22.208.067 37,02% | 60.000.000 | 0,568469 | 0,008893 | ||
10:34:11 01/06/2026 | 349 | 214.705 | 28.396.950 47,33% | 60.000.000 | 0,528804 | 0,010213 |
