Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyNow | 17:11:51 09/06/2026 | 0,316 | 0,00240912 | |||||
buyNow | 13:42:47 09/06/2026 | 0,316 | 0,00205002 | |||||
requestReleaseAxie | 12:33:03 09/06/2026 | 0,31585837 | 0,00771827 | |||||
roll | 07:42:15 09/06/2026 | 0,31582403 | 0,02172311 | |||||
requestReleaseAxie | 22:51:57 08/06/2026 | 0,31580612 | 0,00751457 | |||||
requestReleaseAxie | 22:45:37 08/06/2026 | 0,3158053 | 0,00751457 | |||||
requestReleaseAxie | 23:01:41 08/06/2026 | 0,31580457 | 0,00824235 | |||||
requestReleaseAxie | 22:47:19 08/06/2026 | 0,31580388 | 0,00771827 | |||||
requestReleaseAxie | 03:05:59 09/06/2026 | 0,3156598 | 0,01227473 | |||||
requestReleaseAxie | 22:05:55 08/06/2026 | 0,31554061 | 0,01228288 | |||||
roll | 01:17:41 09/06/2026 | 0,31517617 | 0,03038515 | |||||
buyNow | 17:11:41 09/06/2026 | 0,315 | 0,00205002 | |||||
buyNow | 02:33:29 09/06/2026 | 0,315 | 0,00205002 | |||||
roll | 12:54:41 09/06/2026 | 0,31493063 | 0,03017607 | |||||
roll | 14:40:33 09/06/2026 | 0,31461652 | 0,02720827 | |||||
roll | 11:10:43 09/06/2026 | 0,3144442 | 0,01593988 | |||||
requestReleaseAxie | 02:00:53 09/06/2026 | 0,31433037 | 0,00771868 | |||||
requestReleaseAxie | 01:48:49 09/06/2026 | 0,31432871 | 0,00750426 | |||||
requestReleaseAxie | 01:48:49 09/06/2026 | 0,31432827 | 0,00771827 | |||||
requestReleaseAxie | 01:56:45 09/06/2026 | 0,31432609 | 0,00772037 |
