Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 19:10:05 09/06/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 19:25:03 09/06/2026 | 0,00072 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:25:37 09/06/2026 | 0,00072 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:23:49 09/06/2026 | 0,00072 | 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 19:36:53 09/06/2026 | 0,00072 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 21:10:31 09/06/2026 | 0,00072 | 0,00000025 | |||||
0x08213997 | 21:10:57 09/06/2026 | 0,00072 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 00:29:03 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 00:29:37 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000007 | |||||
0x08213997 | 00:07:25 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 00:19:21 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 00:25:45 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000008 | |||||
0x08213997 | 02:19:17 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02:27:45 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02:20:55 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02:20:45 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02:31:37 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 02:32:13 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 02:27:55 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 02:30:05 10/06/2026 | 0,00072 | 0,00000004 |
