Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:07:07 31/05/2026 | 7 | 0,00001278 | ||
12:07:06 31/05/2026 | 6 | 0,00001742 | ||
12:07:05 31/05/2026 | 7 | 0,0000075 | ||
12:07:04 31/05/2026 | 6 | 0,00003811 | ||
12:07:03 31/05/2026 | 6 | 0,00004454 | ||
12:07:02 31/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
12:07:01 31/05/2026 | 9 | 0,00005338 | ||
12:07:00 31/05/2026 | 6 | 0,00001175 | ||
12:06:59 31/05/2026 | 6 | 0,00001717 | ||
12:06:58 31/05/2026 | 10 | 0,00001426 | ||
12:06:57 31/05/2026 | 4 | 0,00001654 | ||
12:06:56 31/05/2026 | 8 | 0,00002885 | ||
12:06:55 31/05/2026 | 4 | 0,000021 | ||
12:06:54 31/05/2026 | 10 | 0,00002745 | ||
12:06:53 31/05/2026 | 6 | 0,00001923 | ||
12:06:52 31/05/2026 | 8 | 0,00002605 | ||
12:06:51 31/05/2026 | 11 | 0,00006112 | ||
12:06:50 31/05/2026 | 7 | 0,00002249 | ||
12:06:49 31/05/2026 | 5 | 0,00001448 | ||
12:06:48 31/05/2026 | 5 | 0,00000659 |
