Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
16:36:05 02/06/2026 | 6 | 0,00002587 | ||
16:36:04 02/06/2026 | 4 | 0,00015829 | ||
16:36:03 02/06/2026 | 6 | 0,00000818 | ||
16:36:02 02/06/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
16:36:01 02/06/2026 | 4 | 0,00003503 | ||
16:36:00 02/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
16:35:59 02/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
16:35:58 02/06/2026 | 4 | 0,00000481 | ||
16:35:57 02/06/2026 | 4 | 0,0000294 | ||
16:35:56 02/06/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
16:35:55 02/06/2026 | 6 | 0,00000825 | ||
16:35:54 02/06/2026 | 7 | 0,00001038 | ||
16:35:53 02/06/2026 | 4 | 0,00000555 | ||
16:35:52 02/06/2026 | 3 | 0,00000349 | ||
16:35:51 02/06/2026 | 11 | 0,00003308 | ||
16:35:50 02/06/2026 | 4 | 0,00000524 | ||
16:35:49 02/06/2026 | 4 | 0,0000301 | ||
16:35:48 02/06/2026 | 6 | 0,0000082 | ||
16:35:47 02/06/2026 | 5 | 0,0000065 | ||
16:35:46 02/06/2026 | 5 | 0,00001031 |
