Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:51:50 30/05/2026 | 4 | 0,00000559 | ||
18:51:49 30/05/2026 | 7 | 0,00001 | ||
18:51:48 30/05/2026 | 3 | 0,00000496 | ||
18:51:47 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:51:46 30/05/2026 | 3 | 0,00000496 | ||
18:51:45 30/05/2026 | 4 | 0,00000571 | ||
18:51:44 30/05/2026 | 4 | 0,00001894 | ||
18:51:43 30/05/2026 | 6 | 0,00000648 | ||
18:51:42 30/05/2026 | 3 | 0,00101004 | ||
18:51:41 30/05/2026 | 2 | 0,00000174 | ||
18:51:40 30/05/2026 | 4 | 0,00000606 | ||
18:51:39 30/05/2026 | 4 | 0,00002133 | ||
18:51:38 30/05/2026 | 2 | 0,00000172 | ||
18:51:37 30/05/2026 | 3 | 0,00000364 | ||
18:51:36 30/05/2026 | 6 | 0,00002888 | ||
18:51:35 30/05/2026 | 5 | 0,0000083 | ||
18:51:34 30/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
18:51:33 30/05/2026 | 3 | 0,00000352 | ||
18:51:32 30/05/2026 | 6 | 0,0000111 | ||
18:51:31 30/05/2026 | 2 | 0,00000078 |
