Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 21:28:11 01/06/2026 | 2,52 | 0,00001239 | |||||
OKB transfer | 21:53:06 01/06/2026 | 2,52 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 22:04:00 01/06/2026 | 2,52 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08:45:16 01/06/2026 | 2,5199937 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 13:50:20 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:47:52 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:33:42 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:02:34 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:05:21 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:34:15 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:32:29 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 16:05:06 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 13:48:44 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 13:51:06 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 14:03:20 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 15:15:50 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 14:42:11 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 18:25:26 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000693 | |||||
OKB transfer | 14:04:14 01/06/2026 | 2,515 | 0,00000045 | |||||
dagSwapByOrderId | 21:52:27 01/06/2026 | 2,5124311 | 0,00000481 |
