交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 11:10:15 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 0.00006222 | 0.00000222 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 2 | 2 | 0.05066286 | 0.00000376 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 3 | 1 | 0.05011982 | 0.00001872 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 6.30000546 | 0.00000546 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 0.0523179 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 33.58308371 | 0.0001155 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 3 | 3 | 0.00000999 | 0.00000999 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 14.55354003 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 3 | 8 | 0.19308681 | 0.00001866 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 5.78791862 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 8 | 0.21937863 | 0.00002494 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 30.77066946 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 7.00000546 | 0.00000546 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 8 | 2 | 10.47051257 | 0.00001254 | ||
2026/06/09 11:10:15 | 1 | 2 | 97.26079618 | 0.00001975 |
