交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 20:22:49 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 22 | 22 | 0.02200022 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 17 | 17 | 0.01700017 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 10 | 10 | 0.100001 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 5 | 5 | 0.500005 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 11 | 11 | 1.100011 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 9 | 9 | 0.900009 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 7 | 7 | 70.0007 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/06/09 20:22:49 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/09 20:20:59 | 1 | 2 | 0.07918106 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 20:20:59 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/06/09 20:20:47 | 1 | 2 | 13.413615 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 20:20:47 | 1 | 2 | 1.4442708 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 20:20:47 | 1 | 2 | 0.10418332 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 20:20:47 | 1 | 2 | 12.815 | 0.00000226 | ||
2026/06/09 20:20:47 | 1 | 2 | 23.24656286 | 0.00000225 | ||
2026/06/09 20:20:47 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/06/09 20:20:47 | 4 | 2 | 50.00000666 | 0.00000666 |
