區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/07 21:31:40 | 5 | 0.00001272 | ||
2026/06/07 21:31:39 | 3 | 0.00000626 | ||
2026/06/07 21:31:38 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 21:31:37 | 2 | 0.00000334 | ||
2026/06/07 21:31:36 | 3 | 0.00000935 | ||
2026/06/07 21:31:35 | 4 | 0.00001094 | ||
2026/06/07 21:31:34 | 6 | 0.00004335 | ||
2026/06/07 21:31:33 | 3 | 0.00000307 | ||
2026/06/07 21:31:32 | 3 | 0.00000986 | ||
2026/06/07 21:31:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 21:31:30 | 4 | 0.00001356 | ||
2026/06/07 21:31:29 | 7 | 0.00001126 | ||
2026/06/07 21:31:28 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/06/07 21:31:27 | 4 | 0.00007105 | ||
2026/06/07 21:31:26 | 1 | 0OKB | ||
2026/06/07 21:31:25 | 7 | 0.00001723 | ||
2026/06/07 21:31:24 | 2 | 0.0000052 | ||
2026/06/07 21:31:23 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/06/07 21:31:22 | 5 | 0.00002452 | ||
2026/06/07 21:31:21 | 1 | 0OKB |
