Pending txns
| Txn hash | Method | From | To | Gas limit | Gas price | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 02/06/2026، 00:31:26 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:26 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:26 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:26 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:26 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
0xd9f0f7f5 | 02/06/2026، 00:31:25 | 430,416 | -- | 0POL | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
-- | 02/06/2026، 00:31:25 | 21,000 | -- | 0.05427854 | ||||
0x3829cab1 | 02/06/2026، 00:31:25 | 390,080 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/06/2026، 00:31:25 | 390,152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 02/06/2026، 00:31:25 | 1,106,414 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 02/06/2026، 00:31:25 | 422,758 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/06/2026، 00:31:24 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 02/06/2026، 00:31:24 | 390,128 | -- | 0POL |
