Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 00:38:23 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:22 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:22 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:21 | 2 | 819 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:21 | 2 | 1.054 | 727.821 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:21 | 2 | 953 | 212.610 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:20 | 2 | 1.089 | 737.818 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:17 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:16 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:14 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:12 | 2 | 1.054 | 727.821 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:11 | 2 | 953 | 212.610 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:09 | 2 | 1.089 | 737.818 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:08 | 2 | 953 | 217.792 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:07 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:05 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:04 | 2 | 1.054 | 727.833 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:02 | 2 | 952 | 217.804 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:38:01 | 2 | 1.054 | 725.033 0,01 % | 101,68276 | ||
02.06.2026, 00:37:59 | 2 | 953 | 212.899 0,01 % | 101,68276 |
