Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 21:29:47 | 2 | 3.588 | 2.500.734 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:47 | 2 | 953 | 225.226 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:45 | 2 | 1.188 | 812.061 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:33 | 2 | 2.006 | 254.376 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:25 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:22 | 2 | 953 | 321.993 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:22 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:21 | 2 | 3.587 | 2.500.541 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:18 | 2 | 854 | 2.049.181 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:15 | 2 | 953 | 1.161.695 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:12 | 2 | 1.048 | 743.951 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:04 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:29:01 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:28:59 | 2 | 953 | 340.305 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:28:57 | 2 | 3.588 | 2.500.530 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:28:54 | 2 | 953 | 244.527 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:28:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:28:53 | 2 | 1.220 | 810.761 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 21:28:48 | 2 | 2.134 | 246.993 0,01 % | 101,68276 |
