Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 19:23:23 | 2 | 953 | 691.873 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:22 | 2 | 1.059 | 810.589 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:21 | 2 | 2.627 | 171.644 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:19 | 2 | 1.884 | 97.233 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:17 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:17 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:11 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:10 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:03 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:23:00 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:22:59 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:22:58 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:22:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:22:54 | 2 | 854 | 2.986.886 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:22:54 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:22:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
31.05.2026, 19:22:50 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 |
