Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 23:57:47 | 2 | 882 | 50.774 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:44 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:27 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:18 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:10 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:08 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:06 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:57:02 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:44 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:42 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:25 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:23 | 2 | 818 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:22 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:21 | 2 | 2.134 | 247.017 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:16 | 2 | 1.873 | 119.189 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 23:56:10 | 2 | 2.646 | 254.961 0,01 % | 101,68276 |
