Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:16:27 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:26 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:26 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:24 | 2 | 953 | 142.165 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:23 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:22 | 2 | 863 | 258.734 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:20 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:18 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:14 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:04 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:03 | 2 | 953 | 398.847 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:03 | 2 | 1.156 | 853.720 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:01 | 2 | 850 | 100.459 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:00 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:16:00 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:15:58 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:15:56 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:15:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:15:53 | 2 | 1.846 | 122.703 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 13:15:52 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 |
