Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:55:34 | 2 | 821 | 32.383 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:32 | 2 | 881 | 49.317 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:31 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:30 | 2 | 913 | 104.724 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:29 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:28 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:27 | 2 | 953 | 229.704 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:27 | 2 | 1.092 | 780.345 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:27 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:25 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:21 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:19 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:18 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:18 | 2 | 953 | 229.812 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:16 | 2 | 1.092 | 780.345 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:13 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:13 | 2 | 881 | 49.329 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:08 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:08 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 09:55:08 | 7 | 2.543 | 233.206 0,01 % | 101,68276 |
