Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 22:03:57 | 2 | 886 | 26.789 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:56 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:54 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:53 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:51 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:49 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:47 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:47 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:44 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:41 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:34 | 2 | 2.134 | 244.217 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:32 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:29 | 2 | 884 | 172.073 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:27 | 2 | 2.422 | 437.755 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:25 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:14 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:13 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:09 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
30.05.2026, 22:03:08 | 2 | 886 | 26.789 0,01 % | 101,68276 |
