Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 06:53:46 | 6 | 474.123 1,19 % | 0,04306 | 0,00002041 | 0,00000276 | ||
31.05.2026, 06:53:45 | 36 | 10.526.661 26,32 % | 0,007365 | 0,00007753 | 0,00006017 | ||
31.05.2026, 06:53:44 | 13 | 2.195.535 5,49 % | 0,661234 | 0,00145176 | 0,00001261 | ||
31.05.2026, 06:53:43 | 61 | 7.634.714 19,09 % | 0,008434 | 0,00006439 | 0,00004341 | ||
31.05.2026, 06:53:42 | 2 | 308.578 0,78 % | 0,031222 | 0,00000963 | 0,00000177 | ||
31.05.2026, 06:53:41 | 32 | 18.401.000 46,01 % | 0,006954 | 0,00012797 | 0,00010146 | ||
31.05.2026, 06:53:40 | 1 | 256.648 0,65 % | 0,006573 | 0,00000168 | 0,00000143 | ||
31.05.2026, 06:53:39 | 29 | 2.964.813 7,42 % | 0,090486 | 0,00026827 | 0,00001657 | ||
31.05.2026, 06:53:38 | 19 | 1.234.819 3,09 % | 0,019732 | 0,00002436 | 0,00000695 | ||
31.05.2026, 06:53:37 | 10 | 5.622.491 14,06 % | 0,008785 | 0,00004939 | 0,00003152 | ||
31.05.2026, 06:53:36 | 3 | 416.487 1,05 % | 0,02859 | 0,0000119 | 0,00000235 | ||
31.05.2026, 06:53:35 | 32 | 2.774.213 6,94 % | 0,011687 | 0,00003242 | 0,00001576 | ||
31.05.2026, 06:53:34 | 5 | 5.224.402 13,07 % | 0,006907 | 0,00003608 | 0,00002958 | ||
31.05.2026, 06:53:33 | 10 | 1.001.912 2,51 % | 0,022078 | 0,00002212 | 0,00000572 | ||
31.05.2026, 06:53:32 | 24 | 5.629.883 14,08 % | 0,010893 | 0,00006133 | 0,000032 | ||
31.05.2026, 06:53:31 | 7 | 1.159.238 2,9 % | 0,006437 | 0,00000746 | 0,00000664 | ||
31.05.2026, 06:53:30 | 24 | 2.757.319 6,9 % | 0,45089 | 0,00124324 | 0,00001585 | ||
31.05.2026, 06:53:29 | 11 | 5.010.819 12,53 % | 0,008282 | 0,0000415 | 0,00002873 | ||
31.05.2026, 06:53:28 | 36 | 2.687.840 6,72 % | 0,069382 | 0,00018648 | 0,00001546 | ||
31.05.2026, 06:53:27 | 7 | 775.238 1,94 % | 0,008239 | 0,00000638 | 0,0000045 |
