Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 13:30:58 | 3 | 597.559 1,5 % | 0,010563 | 0,00000631 | 0,00000605 | ||
30.05.2026, 13:30:57 | 18 | 1.865.075 4,67 % | 0,024718 | 0,0000461 | 0,00001901 | ||
30.05.2026, 13:30:56 | 3 | 387.548 0,97 % | 0,011014 | 0,00000426 | 0,00000399 | ||
30.05.2026, 13:30:55 | 12 | 9.250.930 23,13 % | 0,012252 | 0,00011334 | 0,00009388 | ||
30.05.2026, 13:30:54 | 5 | 450.428 1,13 % | 0,045754 | 0,0000206 | 0,00000461 | ||
30.05.2026, 13:30:53 | 8 | 1.630.517 4,08 % | 0,017288 | 0,00002818 | 0,00001682 | ||
30.05.2026, 13:30:52 | 22 | 11.813.650 29,54 % | 0,010906 | 0,00012884 | 0,0001192 | ||
30.05.2026, 13:30:51 | 11 | 1.179.375 2,95 % | 0,076998 | 0,00009081 | 0,00001199 | ||
30.05.2026, 13:30:50 | 3 | 358.100 0,9 % | 0,032945 | 0,00001179 | 0,00000368 | ||
30.05.2026, 13:30:49 | 10 | 7.608.707 19,03 % | 0,028426 | 0,00021628 | 0,00007739 | ||
30.05.2026, 13:30:48 | 2 | 316.361 0,8 % | 0,011171 | 0,00000353 | 0,00000325 | ||
30.05.2026, 13:30:47 | 20 | 3.551.441 8,88 % | 0,013432 | 0,0000477 | 0,00003654 | ||
30.05.2026, 13:30:46 | 3 | 347.807 0,87 % | 0,033795 | 0,00001175 | 0,00000361 | ||
30.05.2026, 13:30:45 | 8 | 10.253.432 25,64 % | 0,012258 | 0,00012568 | 0,00010472 | ||
30.05.2026, 13:30:44 | 11 | 887.843 2,22 % | 0,028297 | 0,00002512 | 0,00000914 | ||
30.05.2026, 13:30:43 | 8 | 922.536 2,31 % | 0,022511 | 0,00002076 | 0,00000958 | ||
30.05.2026, 13:30:42 | 5 | 8.110.318 20,28 % | 0,012138 | 0,00009845 | 0,0000833 | ||
30.05.2026, 13:30:41 | 8 | 790.457 1,98 % | 0,336207 | 0,00026575 | 0,00000819 | ||
30.05.2026, 13:30:40 | 16 | 1.193.603 2,99 % | 0,023836 | 0,00002845 | 0,00001247 | ||
30.05.2026, 13:30:39 | 8 | 8.594.291 21,49 % | 0,030646 | 0,00026338 | 0,00008861 |
