Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:44:41 | 15 | 988.323 2,48 % | 0,023963 | 0,00002368 | 0,00000796 | ||
30.05.2026, 15:44:40 | 7 | 981.011 2,46 % | 0,027248 | 0,00002673 | 0,00000797 | ||
30.05.2026, 15:44:39 | 3 | 3.821.687 9,56 % | 0,014599 | 0,00005579 | 0,00003106 | ||
30.05.2026, 15:44:38 | 5 | 423.359 1,06 % | 0,051838 | 0,00002194 | 0,00000347 | ||
30.05.2026, 15:44:37 | 5 | 686.510 1,72 % | 0,020487 | 0,00001406 | 0,00000569 | ||
30.05.2026, 15:44:36 | 7 | 4.434.750 11,09 % | 0,011499 | 0,00005099 | 0,00003671 | ||
30.05.2026, 15:44:35 | 5 | 720.989 1,81 % | 0,080569 | 0,00005808 | 0,00000602 | ||
30.05.2026, 15:44:34 | 7 | 570.763 1,43 % | 0,040811 | 0,00002329 | 0,00000481 | ||
30.05.2026, 15:44:33 | 18 | 5.053.729 12,64 % | 0,009685 | 0,00004894 | 0,00004251 | ||
30.05.2026, 15:44:32 | 1 | 256.345 0,65 % | 0,009502 | 0,00000243 | 0,00000217 | ||
30.05.2026, 15:44:31 | 6 | 1.460.931 3,66 % | 0,014711 | 0,00002149 | 0,00001253 | ||
30.05.2026, 15:44:30 | 21 | 4.818.590 12,05 % | 0,013082 | 0,00006304 | 0,00004125 | ||
30.05.2026, 15:44:29 | 5 | 2.977.133 7,45 % | 1,297225 | 0,00386201 | 0,00002556 | ||
30.05.2026, 15:44:28 | 9 | 2.270.234 5,68 % | 0,982349 | 0,00223016 | 0,00001958 | ||
30.05.2026, 15:44:27 | 48 | 6.182.085 15,46 % | 0,01186 | 0,00007332 | 0,000053 | ||
30.05.2026, 15:44:26 | 69 | 2.690.976 6,73 % | 0,012544 | 0,00003375 | 0,00002315 | ||
30.05.2026, 15:44:25 | 48 | 2.195.323 5,49 % | 0,014215 | 0,0000312 | 0,00001898 | ||
30.05.2026, 15:44:24 | 54 | 17.430.333 43,58 % | 0,019698 | 0,00034335 | 0,00014504 | ||
30.05.2026, 15:44:23 | 41 | 1.080.462 2,71 % | 0,064986 | 0,00007021 | 0,00000906 | ||
30.05.2026, 15:44:22 | 67 | 2.285.327 5,72 % | 0,016574 | 0,00003787 | 0,00001926 |
