Große Transaktionen
Summe 8.769.773 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 29.05.2026, 21:34:19 | 3,221 | 0,00000425 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 21:33:45 | 3,221 | 0,00000079 | |||||
swapExactAmountIn | 29.05.2026, 22:38:33 | 3,22 | 0,00000314 | |||||
swapExactAmountIn | 29.05.2026, 22:38:21 | 3,22 | 0,00000246 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:38:01 | 3,22 | 0,0000081 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:37:59 | 3,22 | 0,00000856 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:37:57 | 3,22 | 0,00000868 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:37:45 | 3,22 | 0,00000688 | |||||
swapExactAmountIn | 29.05.2026, 22:37:27 | 3,22 | 0,00000178 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:36:57 | 3,22 | 0,00000164 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.05.2026, 22:36:35 | 3,22 | 0,00001836 | |||||
0xe21fd0e9 | 29.05.2026, 22:36:35 | 3,22 | 0,000018 | |||||
swapExactAmountIn | 29.05.2026, 22:34:25 | 3,22 | 0,00000364 | |||||
swapExactAmountIn | 29.05.2026, 22:20:01 | 3,22 | 0,00000577 | |||||
swapExactAmountIn | 29.05.2026, 22:19:39 | 3,22 | 0,00000458 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:19:21 | 3,22 | 0,00001022 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:19:17 | 3,22 | 0,0000132 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:19:07 | 3,22 | 0,0000033 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:19:05 | 3,22 | 0,00000239 | |||||
0x2213bc0b | 29.05.2026, 22:18:31 | 3,22 | 0,00000078 |
