Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,47000228 | 0,00000228 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,1717227 | 0,0000027 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 18,39356878 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,02945762 | 0,0001 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 2 | 3 | 0,00001085 | 0,00000515 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 2 | 3 | 0,000006 | 0,000006 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,57635577 | 0,00001752 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 5 | 1 | 0,40197551 | 0,00000807 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 9 | 10 | 0,08605471 | 0,00002157 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 25,45309207 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,10944161 | 0,000003 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 19,17702103 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 8 | 2 | 0,01297829 | 0,0000127 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 7 | 1 | 0,67721375 | 0,00002252 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 1 | 0,40698437 | 0,000144 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,04522044 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,2068293 | 0,00000226 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 2 | 2 | 0,05257109 | 0,00000376 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 2 | 1 | 9,46722254 | 0,0000272 | ||
29.05.2026, 21:29:23 | 1 | 2 | 0,00005051 | 0,00000422 |
