Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00000145 | 0,00000145 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 6 | 9 | 0,00219174 | 0,0000077 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 5 | 32,679985 | 0,00000241 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 4 | 0,00040276 | 0,00000276 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00165368 | 0,00000147 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00207618 | 0,00000147 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 1 | 0,00800058 | 0,00000115 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,00152371 | 0,00000151 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,39279738 | 0,00000148 | ||
30.05.2026, 15:34:50 | 1 | 2 | 0,06127768 | 0,00000247 |
