Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 1 | 0,00706476 | 0,00000528 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 1 | 0,00993756 | 0,0000054 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 2 | 2 | 0,00326622 | 0,00001038 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 2 | 2 | 0,00244396 | 0,00001439 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 11 | 0,11824037 | 0,00002115 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 2 | 0,00000705 | 0,00000705 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 2 | 0,00033922 | 0,00000705 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 1 | 0,00073096 | 0,0000055 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 2 | 2 | 0,00091601 | 0,0000105 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 2 | 0,10516436 | 0,00000705 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 17 | 1,76244593 | 0,00003192 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 2 | 5 | 0,02672269 | 0,00001939 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 2 | 0,02672869 | 0,000006 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 2 | 5 | 0,02671249 | 0,00001939 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 2 | 0,02671849 | 0,000006 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 1 | 0,00003744 | 0,00000744 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 2 | 0,0240048 | 0,0000079 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 4 | 10 | 0,00459043 | 0,00003327 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 2 | 1 | 0,00149283 | 0,00001084 | ||
30.05.2026, 20:26:08 | 1 | 12 | 1,20574387 | 0,00002587 |
