Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 22:36:07 | 2 | 1.410 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:36:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:36:01 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:58 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:52 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:46 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:43 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:40 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:37 | 1 | 1.479 | 101.929 0,26 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:34 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:31 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:28 | 1 | 789 | 51.670 0,13 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:25 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:19 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:13 | 5 | 1.963 | 178.047 0,45 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 22:35:10 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 |
