Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 20:29:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:49 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:43 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:37 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:34 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:25 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:22 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:19 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:16 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:13 | 1 | 801 | 34.646 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:10 | 3 | 1.851 | 214.985 0,54 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:07 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:04 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:29:01 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 20:28:58 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 |
