Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 23:20:34 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:28 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:25 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:22 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:13 | 2 | 1.229 | 75.978 0,19 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:07 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:04 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:20:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:49 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:46 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:43 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:40 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
29.05.2026, 23:19:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
