Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 01:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:27 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:18 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:06 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:33:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:51 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 01:32:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 |
