Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:11:15 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:11:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:11:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:11:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:11:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:11:05 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:11:03 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:11:01 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:59 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:57 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:55 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:53 | 2 | 2.185 | 174.551 0,59 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:41 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 | ||
30.05.2026, 06:10:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | < 0,000001 |
