Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 10:37:29 | 80 | 11.607.122 21,11 % | 0,069672 | 0,00080869 | 0,00008086 | ||
30.05.2026, 10:37:29 | 79 | 8.990.875 16,35 % | 0,11629 | 0,00104555 | 0,00010455 | ||
30.05.2026, 10:37:29 | 74 | 14.427.050 26,24 % | 0,056628 | 0,00081697 | 0,00008169 | ||
30.05.2026, 10:37:28 | 75 | 10.977.523 19,96 % | 0,077409 | 0,00084976 | 0,00008497 | ||
30.05.2026, 10:37:28 | 56 | 8.818.503 16,04 % | 0,066721 | 0,00058838 | 0,00005883 | ||
30.05.2026, 10:37:27 | 69 | 7.756.570 14,11 % | 0,092185 | 0,00071504 | 0,0000715 | ||
30.05.2026, 10:37:27 | 72 | 8.633.140 15,7 % | 0,08073 | 0,00069695 | 0,00006969 | ||
30.05.2026, 10:37:26 | 61 | 12.499.467 22,73 % | 0,092825 | 0,00116027 | 0,00011602 | ||
30.05.2026, 10:37:26 | 78 | 24.476.141 44,51 % | 0,107317 | 0,00262671 | 0,00026267 | ||
30.05.2026, 10:37:25 | 96 | 13.092.147 23,81 % | 0,086366 | 0,00113071 | 0,00011307 | ||
30.05.2026, 10:37:25 | 76 | 15.965.848 29,03 % | 0,07783 | 0,00124262 | 0,00012426 | ||
30.05.2026, 10:37:24 | 74 | 8.097.842 14,73 % | 0,079165 | 0,00064106 | 0,0000641 | ||
30.05.2026, 10:37:24 | 56 | 9.170.433 16,68 % | 0,081874 | 0,00075082 | 0,00007508 | ||
30.05.2026, 10:37:24 | 62 | 9.974.413 18,14 % | 0,086642 | 0,0008642 | 0,00008642 | ||
30.05.2026, 10:37:23 | 62 | 10.069.842 18,31 % | 0,069 | 0,00069482 | 0,00006948 | ||
30.05.2026, 10:37:23 | 67 | 12.741.408 23,17 % | 0,058628 | 0,00074701 | 0,0000747 | ||
30.05.2026, 10:37:22 | 62 | 6.588.990 11,98 % | 0,247006 | 0,00162752 | 0,00016275 | ||
30.05.2026, 10:37:22 | 51 | 9.278.357 16,87 % | 0,076055 | 0,00070566 | 0,00007056 | ||
30.05.2026, 10:37:21 | 63 | 7.771.294 14,13 % | 0,08885 | 0,00069048 | 0,00006904 | ||
30.05.2026, 10:37:21 | 93 | 12.208.204 22,2 % | 0,113681 | 0,00138785 | 0,00013878 |
