Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 19:16:04 | 156 | 23.504.374 42,74 % | 0,090024 | 0,00211597 | 0,00021159 | ||
30.05.2026, 19:16:03 | 86 | 13.307.959 24,2 % | 0,148415 | 0,00197511 | 0,00019751 | ||
30.05.2026, 19:16:03 | 112 | 23.612.780 42,94 % | 0,170021 | 0,00401468 | 0,00040146 | ||
30.05.2026, 19:16:02 | 53 | 11.717.248 21,31 % | 0,362782 | 0,00425081 | 0,00042508 | ||
30.05.2026, 19:16:02 | 75 | 9.195.756 16,72 % | 0,065292 | 0,00060041 | 0,00006004 | ||
30.05.2026, 19:16:02 | 88 | 16.692.008 30,35 % | 0,067323 | 0,00112377 | 0,00011237 | ||
30.05.2026, 19:16:01 | 80 | 8.056.191 14,65 % | 0,107841 | 0,00086878 | 0,00008687 | ||
30.05.2026, 19:16:01 | 93 | 15.278.376 27,78 % | 0,067924 | 0,00103777 | 0,00010377 | ||
30.05.2026, 19:16:00 | 92 | 10.540.980 19,17 % | 0,072884 | 0,00076827 | 0,00007682 | ||
30.05.2026, 19:16:00 | 66 | 8.155.528 14,83 % | 0,07109 | 0,00057977 | 0,00005797 | ||
30.05.2026, 19:15:59 | 63 | 8.145.948 14,82 % | 0,090248 | 0,00073515 | 0,00007351 | ||
30.05.2026, 19:15:59 | 52 | 6.429.253 11,69 % | 0,084028 | 0,00054023 | 0,00005402 | ||
30.05.2026, 19:15:58 | 77 | 11.436.632 20,8 % | 0,081254 | 0,00092927 | 0,00009292 | ||
30.05.2026, 19:15:58 | 67 | 9.200.969 16,73 % | 0,080213 | 0,00073804 | 0,0000738 | ||
30.05.2026, 19:15:58 | 64 | 13.593.205 24,72 % | 0,561603 | 0,00763399 | 0,00076339 | ||
30.05.2026, 19:15:57 | 70 | 13.100.844 23,82 % | 0,086423 | 0,00113222 | 0,00011322 | ||
30.05.2026, 19:15:57 | 66 | 9.887.809 17,98 % | 0,16702 | 0,00165146 | 0,00016514 | ||
30.05.2026, 19:15:56 | 67 | 11.153.792 20,28 % | 0,0766 | 0,00085438 | 0,00008543 | ||
30.05.2026, 19:15:56 | 68 | 9.569.763 17,4 % | 0,122731 | 0,0011745 | 0,00011745 | ||
30.05.2026, 19:15:55 | 67 | 8.725.599 15,87 % | 0,072583 | 0,00063333 | 0,00006333 |
