Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 02:00:33 | 79 | 12.419.042 22,59 % | 0,084857 | 0,00105384 | 0,00010538 | ||
31.05.2026, 02:00:32 | 102 | 13.801.474 25,1 % | 0,095047 | 0,00131179 | 0,00013117 | ||
31.05.2026, 02:00:32 | 24 | 4.950.081 9,01 % | 0,100519 | 0,00049758 | 0,00004975 | ||
31.05.2026, 02:00:31 | 106 | 18.670.636 33,95 % | 0,069605 | 0,00129958 | 0,00012995 | ||
31.05.2026, 02:00:31 | 79 | 8.562.631 15,57 % | 0,351985 | 0,00301392 | 0,00030139 | ||
31.05.2026, 02:00:30 | 125 | 17.170.406 31,22 % | 0,215743 | 0,0037044 | 0,00037044 | ||
31.05.2026, 02:00:30 | 88 | 8.714.727 15,85 % | 0,142764 | 0,00124415 | 0,00012441 | ||
31.05.2026, 02:00:30 | 93 | 15.204.462 27,65 % | 0,10861 | 0,00165136 | 0,00016513 | ||
31.05.2026, 02:00:29 | 73 | 8.687.796 15,8 % | 0,747191 | 0,00649144 | 0,00064914 | ||
31.05.2026, 02:00:29 | 99 | 14.519.273 26,4 % | 0,321022 | 0,004661 | 0,0004661 | ||
31.05.2026, 02:00:28 | 146 | 18.722.537 34,05 % | 0,246924 | 0,00462306 | 0,0004623 | ||
31.05.2026, 02:00:28 | 113 | 21.080.503 38,33 % | 0,135619 | 0,00285893 | 0,00028589 | ||
31.05.2026, 02:00:27 | 176 | 26.581.468 48,33 % | 0,201398 | 0,00535347 | 0,00053534 | ||
31.05.2026, 02:00:27 | 124 | 17.003.719 30,92 % | 0,127089 | 0,00216099 | 0,00021609 | ||
31.05.2026, 02:00:26 | 96 | 10.230.436 18,61 % | 0,231823 | 0,00237166 | 0,00023716 | ||
31.05.2026, 02:00:26 | 84 | 7.838.832 14,26 % | 0,238318 | 0,00186814 | 0,00018681 | ||
31.05.2026, 02:00:25 | 69 | 12.805.613 23,29 % | 0,185013 | 0,00236921 | 0,00023692 | ||
31.05.2026, 02:00:25 | 87 | 12.161.551 22,12 % | 0,1204 | 0,00146426 | 0,00014642 | ||
31.05.2026, 02:00:25 | 86 | 10.672.912 19,41 % | 0,179083 | 0,00191134 | 0,00019113 | ||
31.05.2026, 02:00:24 | 55 | 4.610.597 8,39 % | 0,194848 | 0,00089836 | 0,00008983 |
