Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:40:35 | 63 | 10.614.885 19,3 % | 0,098812 | 0,00104888 | 0,00010488 | ||
30.05.2026, 06:40:34 | 97 | 11.389.086 20,71 % | 0,16611 | 0,00189184 | 0,00018918 | ||
30.05.2026, 06:40:34 | 98 | 11.187.721 20,35 % | 0,221764 | 0,00248104 | 0,0002481 | ||
30.05.2026, 06:40:33 | 79 | 7.184.082 13,07 % | 2,816394 | 0,02023321 | 0,00202332 | ||
30.05.2026, 06:40:33 | 95 | 9.830.009 17,88 % | 0,178384 | 0,00175352 | 0,00017535 | ||
30.05.2026, 06:40:32 | 58 | 8.142.119 14,81 % | 0,121247 | 0,00098721 | 0,00009872 | ||
30.05.2026, 06:40:32 | 58 | 4.462.997 8,12 % | 0,115453 | 0,00051526 | 0,00005152 | ||
30.05.2026, 06:40:32 | 61 | 12.267.241 22,31 % | 0,057902 | 0,0007103 | 0,00007103 | ||
30.05.2026, 06:40:31 | 66 | 12.074.585 21,96 % | 0,725076 | 0,008755 | 0,0008755 | ||
30.05.2026, 06:40:31 | 53 | 5.336.207 9,71 % | 0,106468 | 0,00056813 | 0,00005681 | ||
30.05.2026, 06:40:30 | 31 | 3.893.324 7,08 % | 0,096943 | 0,00037743 | 0,00003774 | ||
30.05.2026, 06:40:30 | 50 | 5.253.719 9,56 % | 0,075225 | 0,00039521 | 0,00003952 | ||
30.05.2026, 06:40:29 | 36 | 4.795.874 8,72 % | 0,059699 | 0,00028631 | 0,00002863 | ||
30.05.2026, 06:40:29 | 63 | 10.488.680 19,08 % | 1,018776 | 0,01068562 | 0,00106856 | ||
30.05.2026, 06:40:28 | 46 | 4.801.808 8,74 % | 0,133124 | 0,00063923 | 0,00006392 | ||
30.05.2026, 06:40:28 | 65 | 11.733.598 21,34 % | 0,06639 | 0,00077899 | 0,00007789 | ||
30.05.2026, 06:40:28 | 40 | 4.243.947 7,72 % | 0,109225 | 0,00046354 | 0,00004635 | ||
30.05.2026, 06:40:27 | 67 | 5.588.541 10,17 % | 0,113682 | 0,00063532 | 0,00006353 | ||
30.05.2026, 06:40:27 | 51 | 5.478.216 9,97 % | 0,153595 | 0,00084142 | 0,00008414 | ||
30.05.2026, 06:40:26 | 42 | 4.238.173 7,71 % | 0,097027 | 0,00041121 | 0,00004112 |
