Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2026, 06:21:16 | 46 | 4.156.567 7,56 % | 0,143088 | 0,00059475 | 0,00005947 | ||
30.05.2026, 06:21:16 | 68 | 9.085.250 16,52 % | 0,069018 | 0,00062705 | 0,0000627 | ||
30.05.2026, 06:21:15 | 60 | 6.361.622 11,57 % | 0,10395 | 0,00066129 | 0,00006612 | ||
30.05.2026, 06:21:15 | 44 | 13.695.932 24,91 % | 0,071 | 0,00097242 | 0,00009724 | ||
30.05.2026, 06:21:15 | 70 | 8.575.691 15,6 % | 0,075737 | 0,0006495 | 0,00006495 | ||
30.05.2026, 06:21:14 | 53 | 15.556.888 28,29 % | 0,258992 | 0,00402912 | 0,00040291 | ||
30.05.2026, 06:21:14 | 110 | 10.125.256 18,41 % | 0,16851 | 0,00170621 | 0,00017062 | ||
30.05.2026, 06:21:13 | 61 | 4.886.742 8,89 % | 0,18273 | 0,00089295 | 0,00008929 | ||
30.05.2026, 06:21:13 | 51 | 4.284.609 7,8 % | 0,138498 | 0,00059341 | 0,00005934 | ||
30.05.2026, 06:21:12 | 45 | 5.901.931 10,74 % | 0,129006 | 0,00076138 | 0,00007613 | ||
30.05.2026, 06:21:12 | 54 | 4.033.941 7,34 % | 0,141344 | 0,00057017 | 0,00005701 | ||
30.05.2026, 06:21:11 | 54 | 5.514.039 10,03 % | 0,101737 | 0,00056098 | 0,00005609 | ||
30.05.2026, 06:21:11 | 77 | 8.591.008 15,63 % | 0,105575 | 0,000907 | 0,0000907 | ||
30.05.2026, 06:21:11 | 56 | 4.507.859 8,2 % | 0,196332 | 0,00088504 | 0,0000885 | ||
30.05.2026, 06:21:10 | 95 | 12.377.920 22,51 % | 0,122084 | 0,00151115 | 0,00015111 | ||
30.05.2026, 06:21:10 | 50 | 9.742.977 17,72 % | 0,104069 | 0,00101394 | 0,00010139 | ||
30.05.2026, 06:21:09 | 60 | 4.433.390 8,07 % | 0,126659 | 0,00056153 | 0,00005615 | ||
30.05.2026, 06:21:09 | 41 | 3.623.059 6,59 % | 0,106454 | 0,00038569 | 0,00003856 | ||
30.05.2026, 06:21:08 | 73 | 9.397.320 17,09 % | 0,08882 | 0,00083467 | 0,00008346 | ||
30.05.2026, 06:21:08 | 51 | 4.293.797 7,81 % | 0,169647 | 0,00072843 | 0,00007284 |
