Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:47:08 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 07:47:06 | 0,00000491 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:47:06 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:47:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:47:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:47:00 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 07:46:56 | 0,00000464 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:56 | 0BTC | 0BTC | |||||
verifyOracleProofV2 | 30.05.2026, 07:46:54 | 0BTC | 0,00000098 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:50 | 0BTC | 0BTC | |||||
BTC transfer | 30.05.2026, 07:46:48 | 0,00000139 | 0,00000002 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:48 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:44 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:40 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 30.05.2026, 07:46:38 | 0BTC | 0BTC |
