Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 19:12:07 | 11 | 0,018187 | 11,736183 | ||
01.06.2026, 19:12:01 | 8 | 0,013304 | 11,736182 | ||
01.06.2026, 19:11:56 | 0 | 0ATOM | 11,736182 | ||
01.06.2026, 19:11:50 | 5 | 0,039214 | 11,736182 | ||
01.06.2026, 19:11:44 | 3 | 0,035106 | 11,736182 | ||
01.06.2026, 19:11:37 | 1 | 0,000625 | 11,736181 | ||
01.06.2026, 19:11:32 | 0 | 0ATOM | 11,736181 | ||
01.06.2026, 19:11:25 | 5 | 0,026353 | 11,736181 | ||
01.06.2026, 19:11:20 | 3 | 0,021979 | 11,736181 | ||
01.06.2026, 19:11:14 | 0 | 0ATOM | 11,73618 | ||
01.06.2026, 19:11:07 | 9 | 0,00475 | 11,73618 | ||
01.06.2026, 19:11:01 | 5 | 0,00469 | 11,73618 | ||
01.06.2026, 19:10:55 | 3 | 0,008367 | 11,736179 | ||
01.06.2026, 19:10:49 | 2 | 0,00242 | 11,736179 | ||
01.06.2026, 19:10:43 | 2 | 0,002624 | 11,736179 | ||
01.06.2026, 19:10:37 | 1 | 0,004429 | 11,736179 | ||
01.06.2026, 19:10:32 | 2 | 0,003315 | 11,736178 | ||
01.06.2026, 19:10:26 | 2 | 0,005031 | 11,736178 | ||
01.06.2026, 19:10:20 | 3 | 0,005075 | 11,736178 | ||
01.06.2026, 19:10:14 | 2 | 0,005163 | 11,736178 |














