Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 12:05:27 | 2 | 0,00808 | 11,739042 | ||
02.06.2026, 12:05:21 | 1 | 0,000625 | 11,739042 | ||
02.06.2026, 12:05:15 | 2 | 0,004055 | 11,739042 | ||
02.06.2026, 12:05:09 | 7 | 0,00385 | 11,739041 | ||
02.06.2026, 12:05:03 | 11 | 0,051396 | 11,739041 | ||
02.06.2026, 12:04:57 | 4 | 0,010427 | 11,739041 | ||
02.06.2026, 12:04:51 | 4 | 0,010286 | 11,739041 | ||
02.06.2026, 12:04:45 | 0 | 0ATOM | 11,73904 | ||
02.06.2026, 12:04:38 | 5 | 0,012418 | 11,73904 | ||
02.06.2026, 12:04:32 | 5 | 0,011326 | 11,73904 | ||
02.06.2026, 12:04:26 | 1 | 0,003693 | 11,73904 | ||
02.06.2026, 12:04:21 | 3 | 0,006576 | 11,739039 | ||
02.06.2026, 12:04:15 | 2 | 0,008564 | 11,739039 | ||
02.06.2026, 12:04:09 | 9 | 0,026207 | 11,739039 | ||
02.06.2026, 12:04:03 | 10 | 0,015451 | 11,739038 | ||
02.06.2026, 12:03:57 | 4 | 0,005864 | 11,739038 | ||
02.06.2026, 12:03:51 | 2 | 0,020625 | 11,739038 | ||
02.06.2026, 12:03:45 | 4 | 0,01551 | 11,739038 | ||
02.06.2026, 12:03:39 | 2 | 0,004855 | 11,739037 | ||
02.06.2026, 12:03:34 | 1 | 0,002346 | 11,739037 |












